VTS200.Ex-FM
- 
                VTS200.EX-MF 双串口 10轴 以太网
              
 
  订购热线:  0755-29866780    立即咨询 
          | 技术参数 | ||
| 型号 | VTS 200Ex-FM | |
| 尺寸 W*H*D(mm) | 50*90*59 | |
| 电源供应 | DC 24V 最大200mA | |
| 数字输入电流消耗 | DC 24V 所有的每点输入 7mA(高速输入) | |
| CPU特征 | ||
| 用户储存器 | 30KB 程序储存 20KB数据储存 16KB 保持性储存器 | |
| 板载数字IO | 8输入/14输出 | |
| 模块扩展 | 最多 7个扩展模块 | |
| 高速计数 | 共6个 | |
| 单相6个 200KHz | ||
| AB相位:3个100KHz | ||
| 通讯 | ||
| 端口 | 以太网:1个 RJ45 | |
| 串行端口:2(RS485) | ||
| 编程接口 | 串口 网口 | |
| 电源输入 | ||
| 电压范围 | 19V - 28V DC | |
| 数字量输入 | ||
| 输入点数 | 8 | |
| 类型 | 漏型 | |
| 额定电压 | 普通DI点:4mA 24V DC, 额定值 | |
| 高速DI点:7mA 24V DC, 额定值 | ||
| 允许最大连续电压 | 最大 30V DC | |
| 数字量输出 | ||
| 输出点数 | 14 | |
| 类型 | 继电器,晶体管(漏型/源型) | |
| 电压范围 | 继电器5-30V DC 或 5-250V AC | |
| 晶体管 20-28V | ||
| 每点额定电流 | 继电器2.0A | |
| 晶体管1.0A | ||
| 模拟量输入 | ||
| 输入路数 | 2 | |
| 输入类型 | 电压 0~10V DC | |
| 电流 0~20ma DC | ||
| 模拟量输出 | ||
| 输出路数 | 1 | |
| 输出类型 | 电压 0-10V | |
| 电流 0-20mA | ||
| 防护等级 | IP20 | |
| 工作温度 | 负10 - 正60度 | |
| 相对湿度 | 95% 无结露 | |



 

      